Ceny potravin a nápojů
Průměrné spotřebitelské ceny 98 položek v Česku. Poslední údaje jsou za srpen 2026. U každé položky najdete graf vývoje od roku 2009, srovnání s inflací a přepočet na průměrnou mzdu.
Pečivo a obiloviny
| Položka | Cena | Za rok | Podrobnosti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chléb konzumní kmínový | 44,82 Kč | −0,2 % | ||||
|
||||||
| Máslový koláč z kynutého těsta | 169,46 Kč | −0,6 % | ||||
|
||||||
| Pečivo pšeničné bílé | 67,31 Kč | −0,5 % | ||||
|
||||||
| Piškoty dětské světlé | 12,13 Kč | −5,0 % | ||||
|
||||||
| Pšeničná mouka hladká | 13,70 Kč | −9,6 % | ||||
|
||||||
| Pšeničná mouka hrubá (do 2020) | 11,72 Kč | – | ||||
|
||||||
| Rýže loupaná dlouhozrnná | 36,98 Kč | −21,8 % | ||||
|
||||||
| Sušenky slepované nemáčené | 250,17 Kč | −2,8 % | ||||
|
||||||
| Těstoviny vaječné | 54,52 Kč | −17,8 % | ||||
|
||||||
Maso a uzeniny
| Položka | Cena | Za rok | Podrobnosti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovězí maso přední bez kosti | 259,87 Kč | +2,2 % | ||||
|
||||||
| Hovězí maso přední s kostí | 202,49 Kč | +2,6 % | ||||
|
||||||
| Hovězí maso zadní bez kosti | 319,06 Kč | +0,3 % | ||||
|
||||||
| Hovězí svíčková pravá (do 2020) | 656,12 Kč | – | ||||
|
||||||
| Játrová paštika (do 2020) | 132,90 Kč | – | ||||
|
||||||
| Kachny kuchané | 89,54 Kč | +0,3 % | ||||
|
||||||
| Králík domácí | 186,15 Kč | −3,4 % | ||||
|
||||||
| Krůtí prsní řízky | 254,44 Kč | +10,4 % | ||||
|
||||||
| Kuřata kuchaná celá | 69,55 Kč | −12,1 % | ||||
|
||||||
| Kuřecí prsní řízky | 137,33 Kč | −14,1 % | ||||
|
||||||
| Kuřecí stehna | 85,53 Kč | −10,5 % | ||||
|
||||||
| Luncheon meat (do 2020) | 137,15 Kč | – | ||||
|
||||||
| Papriková klobása | 243,02 Kč | −0,3 % | ||||
|
||||||
| Párky | 189,14 Kč | +0,6 % | ||||
|
||||||
| Poličan | 290,86 Kč | −2,5 % | ||||
|
||||||
| Šunka vepřová | 256,40 Kč | −2,0 % | ||||
|
||||||
| Šunkový salám | 185,46 Kč | +5,4 % | ||||
|
||||||
| Vepřová játra (do 2020) | 61,84 Kč | – | ||||
|
||||||
| Vepřová krkovice | 106,80 Kč | −23,3 % | ||||
|
||||||
| Vepřová kýta bez kosti | 98,89 Kč | −18,9 % | ||||
|
||||||
| Vepřová pečeně | 110,80 Kč | −27,3 % | ||||
|
||||||
| Vepřová pečeně s kostí (do 2018) | 115,94 Kč | – | ||||
|
||||||
| Vepřová plec | 72,73 Kč | −28,3 % | ||||
|
||||||
| Vepřový bůček | 110,36 Kč | −9,3 % | ||||
|
||||||
Ryby
| Položka | Cena | Za rok | Podrobnosti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filé mražené | 224,91 Kč | −6,6 % | ||||
|
||||||
| Kapr chlazený | 223,49 Kč | −3,1 % | ||||
|
||||||
| Kapr chlazený, mražený (do 2017) | 180,29 Kč | – | ||||
|
||||||
| Losos filet | 358,32 Kč | −19,3 % | ||||
|
||||||
| Pstruh | 191,43 Kč | −6,0 % | ||||
|
||||||
Mléčné výrobky a vejce
| Položka | Cena | Za rok | Podrobnosti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eidamská cihla | 167,38 Kč | −18,6 % | ||||
|
||||||
| Gouda | 178,19 Kč | −17,1 % | ||||
|
||||||
| Hermelín | 303,54 Kč | −10,0 % | ||||
|
||||||
| Jogurt bílý netučný | 11,00 Kč | −2,4 % | ||||
|
||||||
| Kondenzované mléko neslazené | 53,37 Kč | −8,2 % | ||||
|
||||||
| Lučina | 289,78 Kč | −2,5 % | ||||
|
||||||
| Mléko plnotučné trvanlivé | 14,46 Kč | −32,7 % | ||||
|
||||||
| Mléko polotučné pasterované | 22,00 Kč | −9,1 % | ||||
|
||||||
| Mléko polotučné trvanlivé | 12,67 Kč | −26,6 % | ||||
|
||||||
| Niva | 273,30 Kč | +2,9 % | ||||
|
||||||
| Smetana sladká trvanlivá | 119,87 Kč | −15,8 % | ||||
|
||||||
| Smetanový jogurt ovocný | 12,66 Kč | −2,8 % | ||||
|
||||||
| Tavený sýr neochucený | 212,82 Kč | −6,7 % | ||||
|
||||||
| Tradiční pomazánkové | 161,95 Kč | −6,6 % | ||||
|
||||||
| Tvaroh měkký konzumní | 85,88 Kč | −13,6 % | ||||
|
||||||
| Vejce slepičí čerstvá | 43,60 Kč | −5,7 % | ||||
|
||||||
| Zakysané mléčné výrobky | 61,82 Kč | −1,3 % | ||||
|
||||||
Tuky a oleje
| Položka | Cena | Za rok | Podrobnosti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máslo | 124,82 Kč | −42,1 % | ||||
|
||||||
| Olej rostlinný | 41,28 Kč | −2,4 % | ||||
|
||||||
| Rostlinný roztíratelný tuk | 115,66 Kč | −13,8 % | ||||
|
||||||
| Vepřové sádlo škvařené | 99,74 Kč | −2,8 % | ||||
|
||||||
Ovoce
| Položka | Cena | Za rok | Podrobnosti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banány žluté | 27,74 Kč | −1,2 % | ||||
|
||||||
| Citrony | 73,02 Kč | −9,9 % | ||||
|
||||||
| Hrozny stolní | 78,43 Kč | −6,5 % | ||||
|
||||||
| Jablka konzumní | 36,25 Kč | −24,3 % | ||||
|
||||||
| Pomeranče | 37,67 Kč | −9,1 % | ||||
|
||||||
Zelenina a brambory
| Položka | Cena | Za rok | Podrobnosti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokolice | 36,45 Kč | −7,6 % | ||||
|
||||||
| Celer | 24,21 Kč | −50,6 % | ||||
|
||||||
| Cibule suchá | 18,71 Kč | −21,1 % | ||||
|
||||||
| Česnek suchý | 185,97 Kč | −1,3 % | ||||
|
||||||
| Čočka velkozrnná (do 2020) | 52,19 Kč | – | ||||
|
||||||
| Konzumní brambory | 16,10 Kč | +7,4 % | ||||
|
||||||
| Květák bílý celý | 34,81 Kč | −23,5 % | ||||
|
||||||
| Mrkev | 24,36 Kč | +9,1 % | ||||
|
||||||
| Nakládané zelí | 54,04 Kč | +4,2 % | ||||
|
||||||
| Okurky salátové | 63,64 Kč | +25,2 % | ||||
|
||||||
| Papriky | 70,93 Kč | +9,2 % | ||||
|
||||||
| Rajská jablka červená kulatá | 68,34 Kč | +14,0 % | ||||
|
||||||
| Salát ledový | 29,60 Kč | +44,8 % | ||||
|
||||||
| Sterilované okurky (do 2020) | 56,93 Kč | – | ||||
|
||||||
| Zelí hlávkové bílé | 19,04 Kč | −27,9 % | ||||
|
||||||
Cukr a sladkosti
| Položka | Cena | Za rok | Podrobnosti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cukr krystalový | 13,76 Kč | −2,4 % | ||||
|
||||||
| Cukr moučkový | 21,33 Kč | −0,4 % | ||||
|
||||||
| Čokoláda mléčná tabulková | 35,48 Kč | −9,1 % | ||||
|
||||||
| Pravý včelí med | 171,75 Kč | +4,1 % | ||||
|
||||||
Káva, čaj a kakao
| Položka | Cena | Za rok | Podrobnosti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čaj černý porcovaný | 63,88 Kč | −8,4 % | ||||
|
||||||
| Kakaový prášek | 53,39 Kč | +3,0 % | ||||
|
||||||
| Káva rozpustná | 83,43 Kč | +0,6 % | ||||
|
||||||
| Káva zrnková pražená | 55,29 Kč | −6,1 % | ||||
|
||||||
Nealkoholické nápoje
| Položka | Cena | Za rok | Podrobnosti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nealkoholický nápoj s ovocnou příchutí | 22,25 Kč | −2,4 % | ||||
|
||||||
| Přírodní minerální voda uhličitá | 10,66 Kč | +2,6 % | ||||
|
||||||
Alkoholické nápoje
| Položka | Cena | Za rok | Podrobnosti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakostní víno bílé (do 2020) | 91,70 Kč | – | ||||
|
||||||
| Jakostní víno červené | 83,94 Kč | −2,4 % | ||||
|
||||||
| Pivo ležák - značkové, světlé, lahvové (do 2020) | 17,17 Kč | – | ||||
|
||||||
| Pivo výčepní, světlé, lahvové | 13,27 Kč | +3,3 % | ||||
|
||||||
| Tuzemský tmavý (Tuzemák) | 285,75 Kč | +3,4 % | ||||
|
||||||
| Vodka jemná | 299,21 Kč | +3,4 % | ||||
|
||||||
Ostatní potraviny
| Položka | Cena | Za rok | Podrobnosti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská výživa | 37,97 Kč | +1,6 % | ||||
|
||||||
| Kečup rajčatový (do 2020) | 59,67 Kč | – | ||||
|
||||||
| Sušené mléko pro kojeneckou výživu | 199,14 Kč | −6,4 % | ||||
|
||||||
Jak ceny číst
Jde o celostátní průměry, které Český statistický úřad počítá z cen zjištěných ve vybraných prodejnách. Cena ve vašem obchodě se může lišit podle regionu, značky i právě probíhajících slev. Průměr ale dobře ukazuje směr: jestli položka dlouhodobě zdražuje, nebo zlevňuje, a jak rychle.
Sloupec „Meziročně“ porovnává poslední dostupný měsíc se stejným měsícem před rokem. Tím se odfiltruje sezónnost, která je výrazná hlavně u ovoce a zeleniny.
Zdroj: Český statistický úřad, DataStat, sady CEN0101D a CEN0101N. Data za srpen 2026.