Ceny potravin a nápojů

Průměrné spotřebitelské ceny 98 položek v Česku. Poslední údaje jsou za srpen 2026. U každé položky najdete graf vývoje od roku 2009, srovnání s inflací a přepočet na průměrnou mzdu.

Pečivo a obiloviny

PoložkaCenaZaZa rokZa 5 letPosledních 5 letPodrobnosti
Chléb konzumní kmínový 44,82 Kč 1 kg −0,2 % +51 %
Máslový koláč z kynutého těsta 169,46 Kč 1 kg −0,6 % +18 %
Pečivo pšeničné bílé 67,31 Kč 1 kg −0,5 % +51 %
Piškoty dětské světlé 12,13 Kč 100 g −5,0 % +66 %
Pšeničná mouka hladká 13,70 Kč 1 kg −9,6 % +9 %
Pšeničná mouka hrubá (do 2020) 11,72 Kč 1 kg – –
Rýže loupaná dlouhozrnná 36,98 Kč 1 kg −21,8 % +7 %
Sušenky slepované nemáčené 250,17 Kč 1 kg −2,8 % +36 %
Těstoviny vaječné 54,52 Kč 1 kg −17,8 % +7 %

Maso a uzeniny

PoložkaCenaZaZa rokZa 5 letPosledních 5 letPodrobnosti
Hovězí maso přední bez kosti 259,87 Kč 1 kg +2,2 % +60 %
Hovězí maso přední s kostí 202,49 Kč 1 kg +2,6 % +62 %
Hovězí maso zadní bez kosti 319,06 Kč 1 kg +0,3 % +40 %
Hovězí svíčková pravá (do 2020) 656,12 Kč 1 kg – –
Játrová paštika (do 2020) 132,90 Kč 1 kg – –
Kachny kuchané 89,54 Kč 1 kg +0,3 % +10 %
Králík domácí 186,15 Kč 1 kg −3,4 % +28 %
Krůtí prsní řízky 254,44 Kč 1 kg +10,4 % +53 %
Kuřata kuchaná celá 69,55 Kč 1 kg −12,1 % +9 %
Kuřecí prsní řízky 137,33 Kč 1 kg −14,1 % −4 %
Kuřecí stehna 85,53 Kč 1 kg −10,5 % +21 %
Luncheon meat (do 2020) 137,15 Kč 1 kg – –
Papriková klobása 243,02 Kč 1 kg −0,3 % +14 %
Párky 189,14 Kč 1 kg +0,6 % +13 %
Poličan 290,86 Kč 1 kg −2,5 % +26 %
Šunka vepřová 256,40 Kč 1 kg −2,0 % +14 %
Šunkový salám 185,46 Kč 1 kg +5,4 % +21 %
Vepřová játra (do 2020) 61,84 Kč 1 kg – –
Vepřová krkovice 106,80 Kč 1 kg −23,3 % −9 %
Vepřová kýta bez kosti 98,89 Kč 1 kg −18,9 % −29 %
Vepřová pečeně 110,80 Kč 1 kg −27,3 % +21 %
Vepřová pečeně s kostí (do 2018) 115,94 Kč 1 kg – –
Vepřová plec 72,73 Kč 1 kg −28,3 % −22 %
Vepřový bůček 110,36 Kč 1 kg −9,3 % +12 %

Ryby

PoložkaCenaZaZa rokZa 5 letPosledních 5 letPodrobnosti
Filé mražené 224,91 Kč 1 kg −6,6 % −2 %
Kapr chlazený 223,49 Kč 1 kg −3,1 % +16 %
Kapr chlazený, mražený (do 2017) 180,29 Kč 1 kg – –
Losos filet 358,32 Kč 1 kg −19,3 % −10 %
Pstruh 191,43 Kč 1 kg −6,0 % −3 %

Mléčné výrobky a vejce

PoložkaCenaZaZa rokZa 5 letPosledních 5 letPodrobnosti
Eidamská cihla 167,38 Kč 1 kg −18,6 % +13 %
Gouda 178,19 Kč 1 kg −17,1 % +8 %
Hermelín 303,54 Kč 1 kg −10,0 % +8 %
Jogurt bílý netučný 11,00 Kč 150 g −2,4 % +29 %
Kondenzované mléko neslazené 53,37 Kč 500 g −8,2 % +20 %
Lučina 289,78 Kč 1 kg −2,5 % +37 %
Mléko plnotučné trvanlivé 14,46 Kč 1 l −32,7 % −8 %
Mléko polotučné pasterované 22,00 Kč 1 l −9,1 % +17 %
Mléko polotučné trvanlivé 12,67 Kč 1 l −26,6 % +5 %
Niva 273,30 Kč 1 kg +2,9 % +26 %
Smetana sladká trvanlivá 119,87 Kč 1 l −15,8 % +19 %
Smetanový jogurt ovocný 12,66 Kč 150 g −2,8 % +27 %
Tavený sýr neochucený 212,82 Kč 1 kg −6,7 % +32 %
Tradiční pomazánkové 161,95 Kč 1 kg −6,6 % +31 %
Tvaroh měkký konzumní 85,88 Kč 1 kg −13,6 % +23 %
Vejce slepičí čerstvá 43,60 Kč 10 ks −5,7 % +62 %
Zakysané mléčné výrobky 61,82 Kč 1 kg −1,3 % +29 %

Tuky a oleje

PoložkaCenaZaZa rokZa 5 letPosledních 5 letPodrobnosti
Máslo 124,82 Kč 1 kg −42,1 % −11 %
Olej rostlinný 41,28 Kč 1 l −2,4 % +22 %
Rostlinný roztíratelný tuk 115,66 Kč 1 kg −13,8 % +23 %
Vepřové sádlo škvařené 99,74 Kč 1 kg −2,8 % +62 %

Ovoce

PoložkaCenaZaZa rokZa 5 letPosledních 5 letPodrobnosti
Banány žluté 27,74 Kč 1 kg −1,2 % +24 %
Citrony 73,02 Kč 1 kg −9,9 % +13 %
Hrozny stolní 78,43 Kč 1 kg −6,5 % +25 %
Jablka konzumní 36,25 Kč 1 kg −24,3 % +4 %
Pomeranče 37,67 Kč 1 kg −9,1 % −11 %

Zelenina a brambory

PoložkaCenaZaZa rokZa 5 letPosledních 5 letPodrobnosti
Brokolice 36,45 Kč 1 ks −7,6 % +22 %
Celer 24,21 Kč 1 kg −50,6 % −17 %
Cibule suchá 18,71 Kč 1 kg −21,1 % +13 %
Česnek suchý 185,97 Kč 1 kg −1,3 % +18 %
Čočka velkozrnná (do 2020) 52,19 Kč 1 kg – –
Konzumní brambory 16,10 Kč 1 kg +7,4 % +14 %
Květák bílý celý 34,81 Kč 1 ks −23,5 % +3 %
Mrkev 24,36 Kč 1 kg +9,1 % +14 %
Nakládané zelí 54,04 Kč 1 kg +4,2 % +17 %
Okurky salátové 63,64 Kč 1 kg +25,2 % +55 %
Papriky 70,93 Kč 1 kg +9,2 % +35 %
Rajská jablka červená kulatá 68,34 Kč 1 kg +14,0 % +48 %
Salát ledový 29,60 Kč 1 ks +44,8 % +53 %
Sterilované okurky (do 2020) 56,93 Kč 1 kg – –
Zelí hlávkové bílé 19,04 Kč 1 kg −27,9 % −21 %

Cukr a sladkosti

PoložkaCenaZaZa rokZa 5 letPosledních 5 letPodrobnosti
Cukr krystalový 13,76 Kč 1 kg −2,4 % +10 %
Cukr moučkový 21,33 Kč 1 kg −0,4 % +42 %
Čokoláda mléčná tabulková 35,48 Kč 100 g −9,1 % +75 %
Pravý včelí med 171,75 Kč 1 kg +4,1 % +5 %

Káva, čaj a kakao

PoložkaCenaZaZa rokZa 5 letPosledních 5 letPodrobnosti
Čaj černý porcovaný 63,88 Kč 100 g −8,4 % +12 %
Kakaový prášek 53,39 Kč 100 g +3,0 % +97 %
Káva rozpustná 83,43 Kč 100 g +0,6 % +67 %
Káva zrnková pražená 55,29 Kč 100 g −6,1 % +60 %

Nealkoholické nápoje

PoložkaCenaZaZa rokZa 5 letPosledních 5 letPodrobnosti
Nealkoholický nápoj s ovocnou příchutí 22,25 Kč 1 l −2,4 % +54 %
Přírodní minerální voda uhličitá 10,66 Kč 1 l +2,6 % +18 %

Alkoholické nápoje

PoložkaCenaZaZa rokZa 5 letPosledních 5 letPodrobnosti
Jakostní víno bílé (do 2020) 91,70 Kč 0,75 l – –
Jakostní víno červené 83,94 Kč 0,75 l −2,4 % 0 %
Pivo ležák - značkové, světlé, lahvové (do 2020) 17,17 Kč 0,5 l – –
Pivo výčepní, světlé, lahvové 13,27 Kč 0,5 l +3,3 % +26 %
Tuzemský tmavý (Tuzemák) 285,75 Kč 1 l +3,4 % +19 %
Vodka jemná 299,21 Kč 1 l +3,4 % +26 %

Ostatní potraviny

PoložkaCenaZaZa rokZa 5 letPosledních 5 letPodrobnosti
Dětská výživa 37,97 Kč 220 g +1,6 % +10 %
Kečup rajčatový (do 2020) 59,67 Kč 1 kg – –
Sušené mléko pro kojeneckou výživu 199,14 Kč 500 g −6,4 % 0 %

Jak ceny číst

Jde o celostátní průměry, které Český statistický úřad počítá z cen zjištěných ve vybraných prodejnách. Cena ve vašem obchodě se může lišit podle regionu, značky i právě probíhajících slev. Průměr ale dobře ukazuje směr: jestli položka dlouhodobě zdražuje, nebo zlevňuje, a jak rychle.

Sloupec „Meziročně“ porovnává poslední dostupný měsíc se stejným měsícem před rokem. Tím se odfiltruje sezónnost, která je výrazná hlavně u ovoce a zeleniny.

Zdroj: Český statistický úřad, DataStat, sady CEN0101D a CEN0101N. Data za srpen 2026.