Máslo: cena a její vývoj
Máslo: průměrná cena v srpnu 2026 byla 124,82 Kč za 1 kg. Meziročně je to o 42,1 % méně (před rokem 215,63 Kč).
Graf: vývoj ceny 2009–2026
Měsíční celostátní průměry v Kč za 1 kg. Přerušovaná čára ukazuje, kolik by položka stála, kdyby od začátku sledování zdražovala stejně jako všechno ostatní zboží a služby dohromady.
Jak se cena změnila
Proti historickému maximu (prosinec 2024) je dnešní cena o 50,1 % nižší.
Máslo a inflace
Od ledna 2009 do srpna 2026 cena vzrostla o 27 %, zatímco celková cenová hladina v Česku stoupla o 73 %. Položka tedy zdražovala pomaleji než inflace. Kdyby kopírovala inflaci, stála by dnes zhruba 170,65 Kč, ve skutečnosti stojí 124,82 Kč. Reálně je tedy levnější než dřív.
Kolik si koupíte za průměrnou mzdu
V roce 2009 byla průměrná hrubá mzda 23 344 Kč a průměrná cena této položky 96,10 Kč za 1 kg. Za měsíční mzdu by se dalo pořídit 243 kg. V roce 2026 (zatím 1. čtvrtletí 2026) je mzda 50 282 Kč, průměrná cena 146,35 Kč a vychází to na 344 kg.
Položka je tedy pro člověka s průměrnou mzdou dostupnější než dřív: mzdy rostly rychleji než její cena.
Počítáno z hrubé mzdy (před zdaněním) jen pro představu o poměru cen a příjmů.
Průměrná cena po letech
| Rok | Průměr | Nejméně | Nejvíce | Změna průměru |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (8 měsíců) | 146,35 Kč | 117,54 Kč | 165,39 Kč | – |
| 2025 | 215,80 Kč | 186,13 Kč | 244,32 Kč | +10,1 % |
| 2024 | 196,00 Kč | 162,29 Kč | 250,03 Kč | +17,3 % |
| 2023 | 167,06 Kč | 154,31 Kč | 205,11 Kč | −17,5 % |
| 2022 | 202,39 Kč | 169,35 Kč | 226,13 Kč | +45,1 % |
| 2021 | 139,48 Kč | 126,30 Kč | 169,23 Kč | −11,1 % |
| 2020 | 156,81 Kč | 150,72 Kč | 170,14 Kč | −14,3 % |
| 2019 | 183,00 Kč | 173,68 Kč | 196,73 Kč | −11,0 % |
| 2018 | 205,58 Kč | 183,85 Kč | 223,34 Kč | +4,2 % |
| 2017 | 197,32 Kč | 167,52 Kč | 241,78 Kč | +34,1 % |
| 2016 | 147,16 Kč | 131,88 Kč | 171,21 Kč | −5,2 % |
| 2015 | 155,20 Kč | 142,90 Kč | 162,80 Kč | −4,1 % |
| 2014 | 161,78 Kč | 158,82 Kč | 168,80 Kč | +5,1 % |
| 2013 | 153,92 Kč | 143,70 Kč | 164,34 Kč | +13,1 % |
| 2012 | 136,05 Kč | 122,80 Kč | 145,46 Kč | −1,9 % |
| 2011 | 138,73 Kč | 133,64 Kč | 143,61 Kč | +16,6 % |
| 2010 | 119,03 Kč | 106,30 Kč | 134,88 Kč | +23,9 % |
| 2009 | 96,10 Kč | 90,79 Kč | 111,99 Kč | – |
Ceny v Kč za 1 kg. Změna průměru se počítá jen mezi dvěma úplnými roky.
Další ceny: tuky a oleje
- Olej rostlinný 41,28 Kč
- Rostlinný roztíratelný tuk 115,66 Kč
- Vepřové sádlo škvařené 99,74 Kč
Zdroj: Český statistický úřad, DataStat (průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží, sady CEN0101D a CEN0101N; index spotřebitelských cen; průměrné mzdy, sada MZDKQ). Poslední údaj o ceně: srpen 2026. Jde o celostátní průměr, ceny v konkrétních obchodech se liší.